기사 장비 강화
강화 1회당 상승하는 강화 레벨의 확률
| 상승 레벨 | 확률 |
|---|---|
| +1 | 95% |
| +2 | 4% |
| +3 | 1% |
확인일 2026-06-25공식 원문 ↗
Official Data
긴 공지 표를 훑지 않고 필요한 공식 확률을 바로 찾아보세요.
공식 고객센터 표에서 자주 찾는 항목을 정리했습니다. 변경 여부는 원문과 확인일을 함께 확인해 주세요.
13개 결과
강화 1회당 상승하는 강화 레벨의 확률
| 상승 레벨 | 확률 |
|---|---|
| +1 | 95% |
| +2 | 4% |
| +3 | 1% |
도달 레벨별 성공 확률
| 도달 레벨 | 성공 확률 |
|---|---|
| 6 | 90% |
| 7 | 80% |
| 8 | 70% |
| 9 | 60% |
| 10 | 50% |
| 11 | 50% |
| 12 | 50% |
| 13 | 50% |
| 14 | 50% |
| 15 | 50% |
일반 패시브 스킬의 도달 레벨별 성공 확률
| 도달 레벨 | 성공 확률 |
|---|---|
| 3 | 90% |
| 4 | 80% |
| 5 | 70% |
| 6 | 60% |
| 7 | 50% |
| 8 | 50% |
| 9 | 50% |
| 10 | 50% |
| 11 | 50% |
| 12 | 50% |
천상 돌파 후 패시브 스킬 확률
| 도달 레벨 | 성공 확률 |
|---|---|
| 13 | 40% |
| 14 | 40% |
| 15 | 40% |
| 16 | 30% |
| 17 | 30% |
전설 기사 전용 패시브 스킬 확률
| 도달 레벨 | 성공 확률 |
|---|---|
| 3 | 90% |
| 4 | 80% |
| 5 | 70% |
| 6 | 60% |
| 7 | 50% |
| 8 | 40% |
| 9 | 30% |
| 10 | 30% |
| 11 | 30% |
| 12 | 30% |
펫 획득 시 성능 등급 확률
| 등급 | 확률 |
|---|---|
| S | 3% |
| A | 7% |
| B | 15% |
| C | 25% |
| D | 50% |
크라토스·팍스·젤로스·에우로스
| 드래곤 | 확률 |
|---|---|
| 크라토스 | 25% |
| 팍스 | 25% |
| 젤로스 | 25% |
| 에우로스 | 25% |
시즌 2 이후 5종 드래곤
| 드래곤 | 확률 |
|---|---|
| 크라토스 | 20% |
| 팍스 | 20% |
| 젤로스 | 20% |
| 에우로스 | 20% |
| 비아 | 20% |
포악함 등급 등장 확률
| 등급 | 확률 |
|---|---|
| S | 4% |
| A | 6% |
| B | 8% |
| C | 10% |
| D | 72% |
식욕 등급 등장 확률
| 등급 | 확률 |
|---|---|
| S | 10% |
| A | 15% |
| B | 20% |
| C | 25% |
| D | 30% |
제작 단계별 완성품 등급 확률
| 제작 단계 | 결과 확률 |
|---|---|
| 고급 | 일반 64% · 고급 25% · 희귀 10% · 영웅 1% |
| 희귀 | 고급 60% · 희귀 32% · 영웅 8% |
| 영웅 | 희귀 70% · 영웅 30% |
| 전설 | 희귀 60% · 영웅 25% · 전설 15% |
| 신화 | 영웅 60% · 전설 25% · 신화 15% |
상자 개봉 보상 확률
| 크리스탈 | 확률 |
|---|---|
| 100 | 90.9% |
| 1,000 | 9% |
| 10,000 | 0.1% |
골드 수량별 획득 확률
| 골드 | 확률 |
|---|---|
| 30,000 | 1% |
| 11,000 | 4% |
| 10,000 | 6% |
| 9,000 | 8% |
| 8,000 | 10% |
| 7,000 | 19% |
| 6,000 | 52% |